Prezzo: € 1,49/KG
Aggiungi 1000 grammi al carrelloPassata di pomodoro
Valori nutrizionali medi per 100g | * | |
---|---|---|
Energia | 138 kJ - 33 kcal | 1,6* |
Grassi | 0,6 g | 0,8* |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0* |
Carboidrati | 5,0 g | 1,9* |
di cui zuccheri | 3,3 g | 3,6* |
Fibre | 1,5 g | 6* |
Proteine | 1,2 g | 2,5* |
Sale** | 0,01 g | 0,2* |
*Percenutale dell'assunzione di riferimento (AR) di un adulto medio (8400 kJ/2000 Kcal) | ||
La confezione contiene 10 porzioni da 100 g | ||
**Senza sale aggiunto |
Casar dal 1962