Prezzo: € 1,09/LT
Aggiungi al carrelloConcentrato di pomodoro
| Valori nutrizionali medi per 100g | * | |
|---|---|---|
| Energia | 316kJ - 75 kcal | 3,7 |
| Grassi | 0,6 g | 0,9 |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 |
| Carboidrati | 13 g | 5,0 |
| di cui zuccheri | 9,7 g | 13,9 |
| Fibre | 2,5 g | 10,0 |
| Proteine | 3,0 g | 6,0 |
| Sale** | 0,1 g | 1,2 |
| * Percentuale dell'assunzione di riferimento (AR) di un adulto medio (8400 kJ/2000 Kcal) | ||
| **Senza sale aggiunto | ||
Casar dal 1962