Prezzo: € 1,49/GR
Aggiungi al carrelloPassata di pomodoro
La Passata Verace, così cremosa e dolce che si adatta a ogni ricetta.
Valori nutrizionali medi per 100 g | ||
---|---|---|
Energia | 147 kJ - 35 kcal | |
Grassi | 0,1 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | |
Carboidrati | 6,3 g | |
di cui zuccheri | 4,4 g | |
Fibre | 1,1 g | |
Proteine | 1,2 g | |
Sale | 0,6 g |
Cirio Cuore Italiano Cirio & You (Seguici su Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram)