€ 1,05
Prezzo: € 0,69/GR
Aggiungi al carrelloPomodori pelati
| Valori nutrizionali medi per 100g | * | |
|---|---|---|
| Energia | 106 kJ - 25 kcal | 1,3* |
| Grassi | 0,4 g | 0,6* |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0* |
| Carboidrati | 3,7 g | 1,4* |
| Di cui zuccheri | 3,4 g | 3,8* |
| Fibre | 1 g | 4,0* |
| Proteine | 1,2 g | 2,4* |
| Sale** | 0,01 g | 0,2* |
| * Percentuale dell'assunzione di riferimento (AR) di un adulto medio (8400 kJ/2000 Kcal) | ||
| La confezione contiene 4 porzioni da 100 g | ||
| **Senza sale aggiunto | ||
Casar dal 1962