Prezzo: € 0,75/LT
Aggiungi al carrelloQualità salienti: l'acqua minerale S. Lucia può avere effetti diuretici e aiuta la digestione. Analisi batteriologica: in base alle analisi eseguite l'acqua minerale S. Lucia è batteriologicamente pura. L'acqua minerale S. Lucia, deferrizzata e demanganizzata è classificabile come magnesiaca, fluorata, contenente bicarbonato.
Caratteristiche chimiche e chimico fisiche | ||
---|---|---|
Università degli studi di Sassari Dipartimento di Scienze Biomediche Igiene e Medicina Preventiva | ||
Temperatura dell'acqua alla sorgente | 18° | |
Concentrazione degli ioni di idrogeno | 6,45 pH | |
Conduttività | 1,842 μS/cm 20°C | |
Residuo fisso a 180° | 1.379,8 mg/l | |
Anidride carbonica libera alla sorgente | 1.434,4 mg/l | |
Silice | 18,44 mg/l | |
Ferro | 0,021 mg/l | |
Bicarbonati | 1.354,5 mg/l | |
Sodio | 295 mg/l | |
Magnesio | 70 mg/l | |
Fluoro | 1,91 mg/l | |
Iodio | 0,047 mg/l | |
Manganese | 0,26 mg/l | |
Nitrati | 0,19 mg/l | |
Il chimico analista Prof. Salvatore Andrea Deiana | ||
Il direttore Prof.ssa Elena Muresu | ||
Sassari, 23 giugno 2014 |
S.Lucia Dal 1895 Grazie per averci scelto