Prezzo: € 0,39/LT
Aggiungi al carrelloAcqua minerale naturale oligominerale
Depurazione L'assunzione quotidiana dell'acqua oligominerale, leggera e diuretica, facilita la depurazione dell'organismo e aiuta ad eliminare scorie e liquidi in eccesso. Idratazione Per assicurare un equilibrato livello di idratazione è importante bere acqua oligominerale-ipotonica ad intervalli regolari durante tutta la giornata. Bellezza Un organismo depurato è sinonimo di bellezza. Per contrastare la disidratazione e l'invecchiamento cutaneo occorre bere tanto e regolarmente "dissetando" la pelle anche all'interno. L'Acqua Oligominerale Rocchetta può avere effetto diuretico e uricurico; indicata nelle diete povere di sodio.
| Esame chimico e chimico-fisico: | ||
|---|---|---|
| Caratteri organolettici: | Limpida, incolore, insapore ed inodore | |
| Residuo fisso a 180°C (mg/L) | 181,6 | |
| Conducibilità elettrica specifica a 20°C (µS/cm) | 297,6 | |
| pH | 7,61 | |
| Anidride carbonica libera alla sorgente (mg/L) | 7,33 | |
| Sostanze disciolte mg/L espresso in ioni | ||
| Calcio Ca⁺⁺ | 60,36 | |
| Sodio Na⁺ | 3,87 | |
| Magnesio Mg⁺⁺ | 3,73 | |
| Potassio K⁺ | 0,35 | |
| Stronzio Sr⁺⁺ | 0,13 | |
| Bicarbonati HCO₃⁻ | 185,4 | |
| Solfati SO₄⁻⁻ | 7,54 | |
| Cloruri Cl⁻ | 7,34 | |
| Nitrati NO₃⁻ | 1,38 | |
| Fluoruri F⁻ | 0,14 | |
| Silice SiO₂ | 5,19 | |
| Camerino, lì 7 giugno 2018 | ||
| Università degli Studi di Camerino Scuola di Scienze e Tecnologie - Sezione Chimica; Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute - Sez. Igienistica | ||
| Microbiologicamente pura | ||
Rocchetta Acqua della Salute