Prezzo: € 0,64/LT
Aggiungi al carrelloAcqua minerale naturale oligominerale
| Proprietà (mg/l) | ||
|---|---|---|
| Bicarbonati | 22,88 | |
| Solfati | 5,75 | |
| Sodio | 22,5 | |
| Potassio | 1,06 | |
| Calcio | 7,7 | |
| Magnesio | 3 | |
| Fluoruri | 0,16 | |
| Silice | 10,85 | |
| Informazioni nutrizionali | 100 ml | |
| Calorie | 0 | |
| Grassi | 0% | |
| Carboidrati | 0% | |
| Proteine | 0% | |
Smeraldina Sorgenti Monti di Deu Bevila sarda