Prezzo: € 0,45/PZ
Aggiungi al carrelloAcqua minerale naturale Sant'Anna sorgente Rebruant - Vinadio
L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati.
Analisi chimica | ||
---|---|---|
Università degli Studi di Torino Dip. BMSS - Analisi del 23/03/2016 | ||
Residuo fisso a 180 °C | 22,0 mg/l | |
Durezza totale | 0,9 °F | |
Sodio | 1,5 mg/l | |
Temperatura alla sorgente | 5,7 °C | |
Conducibilità elettr. spec. a 20 °C | 25,4 μS/cm | |
Anidride carbonica libera | 2,0 mg/l | |
pH alla sorgente | 6,9 | |
Sostanze disciolte in un litro d'acqua (mg/l) | ||
Bicarbonati | 10,0 | |
Calcio | 2,9 | |
Fluoruri | <0,10 | |
Nitrati | 0,81 | |
Ammoniaca e Nitriti non rilevati |