Prezzo: € 0,37/LT
Aggiungi al carrelloAcqua minerale naturale Vitas
Analisi chimica - Elementi caratterizzanti | ||
---|---|---|
Magnesio | 34 mg/L | |
Potassio | 1,5 mg/L | |
Calcio | 95 mg/L | |
Bicarbonato | 324 mg/L | |
Sodio | 3,7 mg/L | |
Solfato | 91 mg/L | |
Fluoruro | 0,4 mg/L | |
Nitrato | 4,7 mg/L | |
Minerali disciolti totali (residuo fisso a 180°) | 402 mg/L | |
pH alla sorgente | 7,4 | |
CO₂ alla sorgente | 28 mg/L | |
Conducibilità a 20°C | 525 μS/cm | |
Università degli Studi di Pavia. Dipartimento di Chimica, 6 luglio 2018 |
VitaSnella Tu al meglio VitaSnella le Linfe Senza zuccheri Senza calorie Prova le nuove Linfe Detox per una depurazione più efficace Nel reparto bevande linfevitasnella.it