Prezzo: € 1,59/GR
Aggiungi al carrelloSfogliatine di patate fritte
Se impazzisci per una... impazzisci per tutte! Gustale con gli amici Portale sempre con te!
100 g | 1 porzione (25 g) | %*/1 porzione (25 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1994 kJ | 506 kJ | 6 % |
476 kcal | 121 kcal | ||
Grassi | 22 g | 6,0 g | 9 % |
di cui acidi grassi saturi | 9,8 g | 2,7 g | 14 % |
Carboidrati | 64 g | 15 g | 6 % |
di cui zuccheri | 0,7 g | 0,2 g | <1 % |
Fibre | 3,9 g | 0,9 g | - |
Proteine | 4,2 g | 1,0 g | 2 % |
Sale | 3,86 g | 0,93 g | 16 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Contiene 3 porzioni circa |