Prezzo: € 1,15/GR
Aggiungi al carrelloProdotto da forno fritto
Solo olio di girasole
| Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto | ||
|---|---|---|
| Energia | 490 kcal (2051 kJ) | |
| Grassi | 24,6 g | |
| di cui saturi | 2,6 g | |
| Carboidrati | 57,3 g | |
| di cui zuccheri | 2,12 g | |
| Fibre | 3,2 g | |
| Proteine | 9,8 g | |
| Sale | 0,48 g | |
Su Guttiau Ardauli Scoprilo anche nei gusti... Rosmarino, Mediterraneo, Pepe nero, Paprika, Cipolla, Light