Prezzo: € 2,79/GR
Aggiungi al carrelloPatatine fritte
Valori medi per 100g | ||
---|---|---|
Energia | 505 Kcal - 2114 kJ | |
Grassi | 25,2 g | |
di cui acidi grassi saturi | 5,57 g | |
Carboidrati | 60,38 g | |
di cui zuccheri | 0,8 g | |
Fibre | 3,91 g | |
Proteine | 7,08 g | |
Sale | 0,5 g |
Ti consigliamo anche Crocchias Le Snackerie - Il gusto prende forma Le Sfiziosette Wiiky - Snack da passeggio Guttiau