Prezzo: € 1,14/GR
Aggiungi al carrelloPasta di semola di grano duro
100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g | |
---|---|---|---|
Energia | 1521 kJ | 1293 kJ | 15% |
359 kcal | 305 kcal | 15% | |
Grassi | 2,0 g | 1,7 g | 2% |
di cui Acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,4 g | 2% |
Carboidrati | 70,7 g | 60,1 g | 23% |
di cui Zuccheri | 3,5 g | 3,0 g | 3% |
Fibre | 3,0 g | 2,6 g | |
Proteine | 13,0 g | 11,1 g | 22% |
Sale | 0,013 g | 0,011 g | 0% |
⁽¹⁾85g = esempio di una porzione. La confezione contiene 6 porzioni circa | |||
⁽²⁾AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Dove c'è Barilla c'è casa Novità Prova le nuove pennette rigate 5 cereali Tutta la bontà dei Cereali in un'esclusiva ricetta, per una pasta Ricca di Sapore e dalla consistenza sempre al Dente. Ideale per tutta la famiglia. Scopri tutti i formati su www.barilla.it