Prezzo: € 1,49/GR
Aggiungi al carrelloPasta di semola integrale di grano duro
Mezze Penne Rigate Barilla: Bontà Integrale Tutta la bontà della pasta Barilla con il benessere delle fibre. Una porzione di pasta Barilla Integrale (85g) fornisce infatti più del 20% del tuo fabbisogno giornaliero di fibre. L'inconfondibile colore dorato è frutto della semola integrale ottenuta con l'esclusivo metodo di macinazione Barilla e la sua perfetta consistenza è studiata per portare in tavola ogni giorno il massimo del gusto. Buon Appetito! Scopri di più su www.barilla.it
| 100g | VNR⁽³⁾ per 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1482 kJ | 1260 kJ | 15% | |
| 350 kcal | 298 kcal | 15% | ||
| Grassi | 2,5 g | 2,1 g | 3% | |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,4 g | 2% | |
| Carboidrati | 65,7 g | 55,8 g | 21% | |
| di cui Zuccheri | 3,5 g | 3,0 g | 3% | |
| Fibre | 6,5 g | 5,5 g | ||
| Proteine | 13,0 g | 11,1 g | 22% | |
| Sale | 0,013 g | 0,011 g | 0% | |
| Fosforo | 280 mg | 40% | ||
| Ferro | 3 mg | 21% | ||
| Magnesio | 85 mg | 23% | ||
| Zinco | 2 mg | 20% | ||
| ⁽¹⁾ Esempio di una porzione. La confezione contiene circa 6 porzioni | ||||
| ⁽²⁾ AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| ⁽³⁾ VNR= valori nutritivi di riferimento | ||||
Dove c'è Barilla c'è casa