Prezzo: € 0,95/PZ
Aggiungi al carrelloPane di tipo "0" con olio di girasole e destrosio
Tutto il buono che senti Farina di grano tenero + Olio di girasole www.mulinobianco.it
Per 100 g | Per fetta (17,8 g) | %AR* per fetta | |
---|---|---|---|
Energia | 1210 kJ | 215 kJ | 3% |
287 kcal | 51 kcal | 3% | |
Grassi | 5,2 g | 0,9 g | 1% |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,1 g | 1% |
Carboidrati | 50,5 g | 9,0 g | 3% |
di cui zuccheri | 5,5 g | 1,0 g | 1% |
Fibre | 4,0 g | 0,7 g | - |
Proteine | 7,5 g | 1,3 g | 3% |
Sale | 1,250 g | 0,223 g | 4% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal) |
Mulino Bianco acquista 100% energia da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito www.mulinobianco.it