Prezzo: € 2,39/PZ
Aggiungi al carrelloPane di tipo "0" con olio di semi di girasole e zucchero
Due tramezzini farciti con tonno, formaggio spalmabile e lattuga apportano 347 Kcal pari al 17% dell'assunzione di riferimento giornaliera*. *Calcolato su una dieta media da 2000 Kcal/giorno.
Per 100g | Per fetta 25g | % AR* per fetta | |
---|---|---|---|
Energia | 1163 kJ | 291 kJ | 3 % |
276 kcal | 69 kcal | 3 % | |
Grassi | 5,5 g | 1,4 g | 2 % |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,2 g | 1 % |
Carboidrati | 48 g | 12 g | 5 % |
di cui zuccheri | 6,5 g | 1,6 g | 2 % |
Fibre** | 3,1 g | 0,8 g | |
Proteine | 7,0 g | 1,8 g | 4 % |
Sale | 1,075 g | 0,269 g | 4 % |
*AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**determinate con metodo AOAC 2009.01 |
Il nostro impegno per un mondo buono È fatto di: - Ricette Semplici - Ingredienti di Qualità - Rispetto per l'Ambiente Mulino Bianco usa energia pulita. Sosteniamo le energie rinnovabili. Per maggiori informazioni visita il sito www.mulinobianco.it