Prezzo: € 2,39/GR
Aggiungi al carrelloPane di tipo "0" con olio d'oliva 1,8%
| 100g* | AR**/100g | |
|---|---|---|
| Energia | 1092 kJ/258 kcal | 13% |
| Grassi | 2,8 g | 4% |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 3% |
| Carboidrati | 49,0 g | 19% |
| di Cui Zuccheri | 2,5 g | 3% |
| Fibre | 3,0 g | - |
| Proteine | 7,7 g | 15% |
| Sale | 1,25 g | 21% |
| *Per fetta | ||
| **AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ - 2000 kcal) | ||
| La confezione contiene 4 fette | ||
Morato Pane & Idee Grazie all'esperienza di due generazioni nella panificazione, Morato è sempre al tuo fianco per creare nuove e fantasiose ricette.