Prezzo: € 2,79/GR
Aggiungi al carrelloPane di Farina di grano tenero tipo "00", Semola e Semolato rimacinato di grano duro
Il pane ideale per qualsiasi cibo, fantastico per stimolare la vostra fantasia in cucina
| Per 100 g | % A. R. (per 100 g*) | |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1555 KJ / 367 Kcal | 18,00% |
| Grassi | 1,5 g | 2,00% |
| Di cui: acidi grassi saturi | 0,3 g | 2,00% |
| Carboidrati | 75 g | 29,00% |
| Di cui: zuccheri | 4,8 g | 5,00% |
| Fibre | 4,3 g | - |
| Proteine | 11 g | 22,00% |
| Sale | 2,4 g | 40,00% |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400KJ/2000Kcal) | ||
Fancellu Bistoccu di Montresta dal 1960 Inquadra il QR code con il tuo telefono e visita il nostro sito