Prezzo: € 2,39/GR
Aggiungi al carrelloCrackers con formaggio Grana Padano grattugiato e pomodoro essiccato
Tutto il gusto di Tuc sempre con te!
100 g | 31,3 g | %* / 31,3 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1936 kJ | 606 kJ | 7% |
461 kcal | 144 kcal | ||
Grassi | 18 g | 5,7 g | 8% |
di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 0,7 g | 4% |
Carboidrati | 63 g | 20 g | 8% |
di cui zuccheri | 5,6 g | 1,8 g | 2% |
Fibre | 3,8 g | 1,2 g | - |
Proteine | 9,4 g | 2,9 g | 6% |
Sale | 2,36 g | 0,74 g | 12% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Contiene 8 monoporzioni da 5 crackers |
Scegli il Tuc che fa per te Tuc Crisp Tuc Cracker Classico Tuc Cracker Multicereali con Riso, Frumento e Orzo Soffiati Tuc Cracker con Rosmarino ed Erbe Aromatiche Tuc Original Lo trovi nello scaffale delle patatine