Prezzo: € 1,89/GR
Aggiungi al carrelloBiscotto (26%) e mou (32%) ricoperti di cioccolato al latte (35%)
Informazioni nutrizionali / 100g | / 25g (%*) | |
---|---|---|
Valore energetico | 2071kJ | 518kJ (6%) |
494kcal | 124kcal (6%) | |
Grassi | 23,9g | 6,0g (9%) |
di cui saturi | 13,9g | 3,5g (18%) |
Carboidrati | 64,5g | 16,1g (6%) |
di cui zuccheri | 48,7g | 12,2g (14%) |
Proteine | 4,5g | 1,1g (2%) |
Sale | 0,41g | 0,10g (2%) |
*Valori di riferimento per un soggetto adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |