Prezzo: € 1,79/GR
Aggiungi al carrelloProdotto dolciario a base di liquirizia
per 100 g | RI* per porzione (25 g) | |
---|---|---|
Energia | 1267 kJ / 298 kcal | 4 % |
Grassi | 0,8 g | <1 % |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | <1 % |
Carboidrati | 69 g | 7 % |
di cui zuccheri | 38 g | 10 % |
Proteine | 3,7 g | 2 % |
Sale | 1,8 g | 8 % |
Una porzione corrisponde approssimativamente ad una piccola manciata | ||
RI*= Consumi di riferimento giornalieri | ||
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
La confezione contiene 7 porzioni |
Haribo è la bontà ... ... che si gusta ad ogni età! Prova Le Gelée La felicità al gusto frutta Seguici su haribo.com e sui Social!