Prezzo: € 0,95/PZ
Aggiungi al carrelloBiscotto (26%) e mou (32%) ricoperti di cioccolato al latte (35%)
100g | 25g | (%*) | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 2063kJ | 516kJ | 6% |
492kcal | 123kcal | 6% | |
Grassi | 24g | 5,9g | 8% |
di cui saturi | 14g | 3,5g | 18% |
Carboidrati | 65g | 16g | 6% |
di cui zuccheri | 49g | 12g | 13% |
Proteine | 4,4g | 1,1g | 2% |
Sale | 0,41g | 0,10g | 2% |
N. di porzioni per confezione: 2 | |||
Una porzione equivale a: 25g | |||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |