Prezzo: € 1,60/PZ
Aggiungi al carrelloPane di tipo "integrale" con olio di girasole
Con farina da agricoltura sostenibile Al Mulino tutto è fatto #perdartilmeglio Il Pan Bauletto Integrale Mulino Bianco è fatto solo con Farina da Agricoltura Sostenibile rispettando le 10 regole della Carta del Mulino. La Carta del Mulino è il nostro disciplinare per la coltivazione sostenibile del grano tenero. Porta qualità nei prodotti, supporta il lavoro della comunità di Agricoltori e promuove la Biodiversità favorendo gli insetti impollinatori. Scopri le 10 regole della Carta del Mulino su: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino La Carta del Mulino prevede il rispetto dei criteri di sostenibilità ISCC Plus ed è stata scritta in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum-Universita di Bologna. www.mulinobianco.it
| Per 100 g | VNR** | Per fetta (23,6 g) | %AR* per fetta | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1095 kJ | 258 kJ | 3% | |
| 260 kcal | 61 kcal | 3% | ||
| Grassi | 5,5 g | 1,3 g | 2% | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,1 g | 1% | |
| Carboidrati | 37,8 g | 8,9 g | 3% | |
| di cui zuccheri | 4,3 g | 1,0 g | 1% | |
| Fibre | 8,2 g | 1,9 g | - | |
| Proteine | 10,8 g | 2,5 g | 5% | |
| Sale | 1,125 g | 0,266 g | 4% | |
| Fosforo | 180 mg | 26% | ||
| Magnesio | 65 mg | 17% | ||
| La confezione contiene 17 fette circa | ||||
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| **VNR = valori nutritivi di riferimento | ||||
Mulino Bianco acquista 100% energia da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito www.mulinobianco.it