Prezzo: € 2,29/PZ
Aggiungi al carrelloFette croccanti senza glutine. Specificamente formulati per persone intolleranti al glutine
100 g | 7 g = 1 Fetta | % RI** per 7 g | |
---|---|---|---|
energia | 1611 kJ | 112 kJ | 1% |
380 kcal | 27 kcal | ||
grassi | 1,7 g | 0,1 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,0 g | 0% |
carboidrati | 84 g | 5,9 g | 2% |
di cui zuccheri | 6,0 g | 0,4 g | 0% |
fibre | 2,3 g | 0,2 g | - |
proteine | 6,0 g | 0,4 g | 1% |
sale | 1,4 g | 0,10 g | 2% |
**RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |