Prezzo: € 5,49/GR
Aggiungi al carrelloPane di semolato di grano duro con olio di oliva
Valori medi per 100 g di prodotto | AR% Per 100g * | |
---|---|---|
Energia | 1890kJ / 450kcal | 23 |
Grassi totali | 17g | 24 |
di cui Acidi grassi saturi | 2,4g | 12 |
Carboidrati | 61g | 23 |
di cui Zuccheri | 0,4g | 0 |
Fibre | 4,1g | - |
Proteine | 11g | 22 |
Sale | 1,3g | 22 |
* Assunzione di riferimento di un adulto medio 8400 kJ/ 2000 kcal |
Panificio Battacone ...Pane, Come una Volta