Prezzo: € 0,00/GR
Aggiungi al carrelloBiscotti con cioccolato al latte in pezzi (23%) e nocciole (9%)
100 g | 1 biscotto (23 g) | %* / biscotto (23 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 2200 kJ | 506 kJ | 6 % |
525 kcal | 121 kcal | ||
Grassi | 31 g | 7,2 g | 10 % |
di cui acidi grassi saturi | 13 g | 3,1 g | 15 % |
Carboidrati | 54 g | 12 g | 5 % |
di cui zuccheri | 30 g | 6,8 g | 8 % |
Fibre | 2,3 g | 0,5 g | |
Proteine | 5,8 g | 1,3 g | 3 % |
Sale | 1,25 g | 0,28 g | 5 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |