€ 1,89
Prezzo: € 1,49/GR
Aggiungi al carrelloPane di tipo "0" con latte fresco
100g | 50g* | AR**/50g | |
---|---|---|---|
Energia | 1030 kJ/244 kcal | 518 kJ/122 kcal | 6% |
Grassi | 2,7 g | 1,4 g | 2% |
Di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,3 g | 2% |
Carboidrati | 45,4 g | 22,7 g | 9% |
di Cui Zuccheri | 4,5 g | 2,3 g | 3% |
Fibre | 3,0 g | 1,5 g | - |
Proteine | 7,9 g | 4,0 g | 8% |
Sale | 1,13 g | 0,57 g | 10% |
*Per fetta | |||
**AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ - 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 5 fette |
Morato Pane & Idee Grazie all'esperienza di due generazioni nella panificazione, Morato è sempre al tuo fianco per creare nuove e fantasiose ricette.