€ 2,19
Prezzo: € 1,99/GR
Aggiungi al carrelloKetchup con zucchero ed edulcoranti. Senza glutine
Con pomodori maturati al sole
| per 100 ml | per 15 ml | %* per 15 ml | |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 243 kJ / 57 kcal | 36 kJ / 9 kcal | <1 % |
| Grassi | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| di cui saturi | <0,1 g | <0,1 g | <1 % |
| Carboidrati | 11 g | 1,7 g | <1 % |
| di cui zuccheri | 10 g | 1,5 g | 2 % |
| Fibre | 1 g | <0,5 g | |
| Proteine | 1,6 g | <0,5 g | <1 % |
| Sale | 2 g | 0,3 g | 5 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| 1 porzione = 15 ml (la confezione contiene 17 porzioni) | |||
Calvé N°1 nelle salse