€ 2,19
Prezzo: € 1,85/GR
Aggiungi al carrelloSugo con pomodoro e basilico
Senza glutine Senza conservanti aggiunti
Valori nutrizionali medi per 100g: | ||
---|---|---|
Energia | 268 kJ / 64 kcal | |
Grassi | 2,6 g | |
di cui: Acidi grassi saturi | 0,3 g | |
Carboidrati | 7,6 g | |
di cui: Zuccheri | 5,9 g | |
Fibre | 1,9 g | |
Proteine | 1,6 g | |
Sale | 0,900 g |
Scopri come nasce la bontà dei sughi su www.guardatustesso.it