Prezzo: € 0,00/LT
Aggiungi al carrelloSalsa maionese con olio extra vergine d'oliva (5,1%). Senza glutine
Con un tocco di olio extra vergine di oliva
| per 100 ml | per porzione ** | %* per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1991kJ / 481kcal | 299kJ / 72kcal | 4% |
| Grassi | 52g | 7,8g | 11% |
| di cui acidi grassi saturi | 6,6g | 1g | 5% |
| Carboidrati | 2,1g | <0,5g | <1% |
| di cui zuccheri | <0,5g | <0,5g | <1% |
| Proteine | 0,9g | <0,5g | <1% |
| Sale | 1,2g | 0,18g | 3% |
| * % delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000kcal) | |||
| ** una porzione = 15 ml (la confezione contiene 10 porzioni) | |||
Calvé N°1 nelle salse Scopri di più sulle salse Calvé su www.calve.it e lasciati ispirare!