Prezzo: € 0,00/GR
Aggiungi al carrelloFiocchi di cereali croccanti con mix di frutta
Scopri quanto è delizioso fare colazione con Quaker Cruesli! Quaker Cruesli Frutta è un delizioso mix di cereali croccanti con farina d'avena tostata e pezzi di frutta.
100 g | %VNR⁽¹⁾ | 45 g** | %VNR⁽¹⁾ | AR* 45 g | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1823 kJ | 820 kJ | 10% | ||
440 kcal | 198 kcal | ||||
Grassi | 14,8 g | 6,7 g | 10% | ||
- di cui acidi grassi saturi | 4,1 g | 1,8 g | 9% | ||
- di cui acidi grassi monoinsaturi | 8,8 g | 4,0 g | |||
- di cui acidi grassi polinsaturi | 2,1 g | 0,9 g | |||
Carboidrati | 62,9 g | 28,3 g | |||
- di cui zuccheri | 18,9 g | 8,5 g | 9% | ||
Fibre | 9,3 g | 4,2 g | |||
Proteine | 6,3 g | 2,8 g | |||
Sale | 0,03 g | 0,01 g | <1% | ||
Vitamine / Sali minerali | |||||
Tiamina (Vitamina B1) | 0,17 mg | 15% | 0,07 mg | 7% | |
Fosforo | 195 mg | 28% | 87,8 mg | 13% | |
*AR = Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
Il fabbisogno energetico personale dipende dall'attività fisica e da altri fattori | |||||
**45g = una porzione. Questa confezione contiene circa 8 porzioni | |||||
⁽¹⁾VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |
In Quaker crediamo nei benefici dell'avena da oltre 140 anni. La nostra missione è reinventare l'esperienza della colazione, offrendo prodotti che hanno un apporto nutrizionale superiore e un sapore unico. Tutti i nostri prodotti contengono avena al 100% e sono quindi fonte di fibre, vitamine e minerali. Quaker, l'esperto di avena.