Prezzo: € 1,99/LT
Aggiungi al carrelloMaionese. Senza glutine
per 100 ml | per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Valore Energetico | 2527 kJ / 614 kcal | 379 kJ / 92 kcal | 5% |
Grassi | 68 g | 10 g | 14% |
di cui saturi | 8,1 g | 1,2 g | 6% |
Carboidrati | 0,6 g | <0,5 g | <1% |
di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Fibre | <0,5 g | <0,5 g | |
Proteine | 0,8 g | <0,5 g | <1% |
Sale | 1,1 g | 0,17 g | 3% |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**una porzione = 15 ml (la confezione contiene 15 porzioni) |
Calvé N°1 nelle salse