Prezzo: € 1,14/GR
Aggiungi al carrelloPasta di semola di grano duro
Valori nutrizionali medi 100g | 85g⁽¹⁾ | %RI⁽²⁾/85g | |
---|---|---|---|
Energia | 1521 kJ/359 kcal | 1293 kJ/305 kcal | 15% |
Grassi | 2,0 g | 1,7 g | 2% |
di cui: Acidi Grassi Saturi | 0,5 g | 0,4 g | 2% |
Carboidrati | 71,2 g | 60,5 g | 23% |
di cui: Zuccheri | 3,5 g | 3,0 g | 3% |
Fibre | 3,0 g | 2,6 g | |
Proteine | 12,5 g | 10,6 g | 21% |
Sale | 0,013 g | 0,011 g | 0% |
⁽¹⁾85g = esempio di una porzione. Il pacchetto contiene 6 porzioni circa | |||
⁽²⁾RI = Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Dove C'è Barilla C'è Casa È quello che abbiamo dentro a renderci unici C'è l'attenzione per la nostra pasta lungo tutta la filiera, dal campo di grano fino alla tua tavola, per garantire sempre elevati livelli di qualità e sicurezza alimentare. Perché abbiamo una grande passione per la pasta e la curiamo, fin dai minimi dettagli, per esaltare il piacere del tuo piatto preferito. Scopri di più su www.barilla.com