Prezzo: € 1,15/GR
Aggiungi al carrelloPasta all'uovo - Farfalline
100 g | 50⁽¹⁾ g | %AR⁽²⁾/50g | |
---|---|---|---|
Energia | 1554 kJ | 777 kJ | 9% |
367 kcal | 184 kcal | 9% | |
Grassi | 4,0 g | 2,0 g | 3% |
di cui Acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,6 g | 3% |
Carboidrati | 67,0 g | 34,0 g | 13% |
di cui zuccheri | 3,0 g | 1,5 g | 2% |
Fibre | 3,0 g | 1,5 g | |
Proteine | 14,0 g | 7,0 g | 14% |
Sale | 0,08 g | 0,04 g | 1% |
⁽¹⁾50g = esempio di una porzione. La confezione contiene 5 porzioni circa | |||
⁽²⁾AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Il meglio della tradizione Emiliana Da oltre 130 anni di storia Barilla, ecco le miniature di pasta all'uovo, ispirate dalle forme della tradizione. I migliori ingredienti sono lavorati con passione ed esperienza per una pastina a regola d'arte, dal gusto semplice e genuino. Proprio come vuole la vera tradizione emiliana. Scopri di più su www.emiliane.it