Prezzo: € 1,45/GR
Aggiungi al carrelloPasta di semola di grano duro
100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g | |
---|---|---|---|
Energia | 1521 kJ/359 kcal | 1293 kJ/305 kcal | 15% |
Grassi | 2,0 g | 1,7 g | 2% |
di cui Acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,4 g | 2% |
Carboidrati | 71,5 g | 60,8 g | 23% |
di cui Zuccheri | 3,5 g | 3,0 g | 3% |
Fibre | 3,0 g | 2,6 g | |
Proteine | 12,2 g | 10,4 g | 21% |
Sale | 0,013 g | 0,011 g | 0% |
⁽¹⁾85g = esempio di una porzione. La confezione contiene 6 porzioni circa | |||
⁽²⁾AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
Piccolini ...e mangeranno tutti felici e contenti Piccolini si nasce grandi si diventa Immagina un mondo di storie fantastiche, in cui vivere ogni giorno nuove emozioni e stupirsi per gli occhi dei propri figli. Condividi la magia di essere bambino con Piccolini. Dove c'è Barilla c'è casa Scopri di più su www.barilla.it