Prezzo: € 2,39/GR
Aggiungi al carrelloPasta all'uovo - Cannelloni
100 g | 31⁽¹⁾ g | %AR⁽²⁾/31g | |
---|---|---|---|
Energia | 1559 kJ | 483 kJ | 6% |
369 kcal | 114 kcal | 6% | |
Grassi | 4,5 g | 1,4 g | 2% |
di cui Acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,5 g | 3% |
Carboidrati | 66 g | 20,5 g | 8% |
di cui Zuccheri | 3,0 g | 0,9 g | 1% |
Fibre | 4,0 g | 1,2 g | |
Proteine | 14 g | 4,3 g | 9% |
Sale | 0,07 g | 0,02 g | 0% |
⁽¹⁾31g = esempio di una porzione. La confezione contiene 8 porzioni circa | |||
⁽²⁾AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Il meglio della tradizione Emiliana Da ingredienti genuini, passione ed esperienza nasce una pasta all'uovo a regola d'arte. Il miglior grano duro, uova fresche da galline allevate a terra e un metodo di lavorazione affinato in 130 anni di storia Barilla. Un sapore inconfondibile. Proprio come vuole la vera tradizione Emiliana. Scopri di più su www.emiliane.it