Prezzo: € 2,99/GR
Aggiungi al carrelloPasta all'uovo - Lasagne
Il meglio della tradizione Emiliana La sfoglia all'uovo per noi è un'arte. Le lasagne sono un'opera da gustare al meglio. Per questo abbiamo scelto il metodo della "gramolatura", che permette di lavorare le lasagne dolcemente, rendendo la sfoglia porosa e delicata. Proprio come vuole la vera tradizione emiliana. Scopri di più su www.emiliane.it
100 g | 42⁽¹⁾ g | %AR⁽²⁾/42g | |
---|---|---|---|
Energia | 1549 kJ | 650 kJ | 8% |
366 kcal | 154 kcal | 8% | |
Grassi | 4,0 g | 1,7 g | 2% |
di cui Acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,5 g | 3% |
Carboidrati | 67 g | 28,1 g | 11% |
di cui Zuccheri | 3,0 g | 1,3 g | 1% |
Fibre | 4,0 g | 1,7 g | |
Proteine | 13,5 g | 5,7 g | 11% |
Sale | 0,07 g | 0,03 g | 1% |
⁽¹⁾42g = esempio di una porzione. La confezione contiene 12 porzioni circa | |||
⁽²⁾AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |