Prezzo: € 5,99/GR
Aggiungi al carrelloGelato alla vaniglia con ripieno all'amarena (13%) e granella di nocciole, meringa, biscotti e cialde (15%)
Gelato alla vaniglia Ripieno all'amarena Nocciole appena tostate
Per 100 g | Per 100 ml | Per gelato** | %* per gelato** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1326 kJ | 1035 kJ | 756 kJ | 9% |
315 kcal | 246 kcal | 180 kcal | ||
Grassi | 19 g | 15 g | 11 g | 16% |
di cui acidi grassi saturi | 8,4 g | 6,5 g | 4,8 g | 24% |
Carboidrati | 33 g | 26 g | 19 g | 7% |
di cui zuccheri | 30 g | 23 g | 17 g | 19% |
Proteine | 3,5 g | 2,7 g | 2 g | 4% |
Sale | 0,13 g | 0,10 g | 0,07 g | 1% |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
**gelato = 73 ml = 57 g, 584 ml = 8x gelato |
Dal 1945, Algida dà più emozione alla vita degli italiani! Il primo gelato venuto alla luce è ormai diventato un mito: si chiamava Cremino! Da allora, il marchio Algida è diventato sinonimo di qualità ed innovazione condividendo, di generazione in generazione, i momenti più belli e spensierati delle nostre vite. Algida - una storia vissuta insieme a te!