Prezzo: € 3,99/GR
Aggiungi al carrelloGelato alla vaniglia con cioccolato al latte (37%)
| Per 100 g | Per 100 ml | Per 6x gelati** | %* Per 6x gelati** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1416 kJ | 1052 kJ | 736 kJ | 9 % |
| 338 kcal | 251 kcal | 176 kcal | ||
| Grassi | 21 g | 16 g | 11 g | 16 % |
| di cui acidi grassi saturi | 15 g | 11 g | 7,8 g | 39 % |
| Carboidrati | 33 g | 25 g | 17 g | 7 % |
| di cui zuccheri | 32 g | 24 g | 17 g | 19 % |
| Proteine | 4,2 g | 3,1 g | 2,2 g | 4 % |
| Sale | 0,13 g | 0,09 g | 0,07 g | 1 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **6 x gelati = 70 ml = 52 g, 140 ml / 104 g = 2 x (6 x gelati) | ||||
Seguici su Facebook www.facebook.com/Magnum