Prezzo: € 4,49/GR
Aggiungi al carrelloGelato alla crema di latte con una copertura al cacao magro (20%)
Cremoso gelato Croccante copertura al cacao Con panna fresca
Per 100 g | Per 100 ml | Per gelato** | %* per gelato** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1279 kJ | 866 kJ | 537 kJ | 6 % |
304 kcal | 206 kcal | 128 kcal | ||
Grassi | 22 g | 15 g | 9,2 g | 13 % |
di cui acidi grassi saturi | 18 g | 12 g | 7,6 g | 38 % |
Carboidrati | 25 g | 17 g | 11 g | 4 % |
di cui zuccheri | 24 g | 17 g | 10 g | 11 % |
Proteine | 3,2 g | 2,1 g | 1,3 g | 3 % |
Sale | 0,15 g | 0,1 g | 0,06 g | 1 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
**gelato = 62 ml = 42 g, 496 ml = 8 x gelato |
Dal 1945, Algida dà più emozione alla vita degli italiani! Il primo gelato venuto alla luce è ormai diventato un mito: si chiamava Cremino! Da allora, il marchio Algida è diventato sinonimo di qualità ed innovazione condividendo, di generazione in generazione, i momenti più belli e spensierati delle nostre vite. Algida - una storia vissuta insieme a te!