Prezzo: € 3,29/GR
Aggiungi al carrelloPreparazione alimentare a base di surimi al sapore di granchio senza glutine surgelata Prodotto idoneo ai soggetti intolleranti al glutine
| per 100g surgelati | per porzione 64g | consumi di riferimento* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 422 kJ | 270 kJ | 8400 kJ |
| 100 kcal | 64 kcal | 2000 kcal | |
| Grassi | 2,5 g | 1,6 g | 70 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,2 g | 20 g |
| Carboidrati | 11,2 g | 7,2 g | 260 g |
| di cui zuccheri | 1,3 g | 0,8 g | 90 g |
| Fibra | 1,7 g | 1,1 g | |
| Proteine | 7,4 g | 4,7 g | 50 g |
| Sale | 1,53 g | 0,98 g | 6 g |
| Omega3 EPA e DHA | 80 mg | 51 mg | |
| Una porzione da 64g equivale a 4 Surimi circa | |||
| La confezione contiene 4 porzioni | |||
Vai su pescanova.it, troverai tante informazioni, consigli e ricette! Inviaci la tua ricetta con un prodotto Pescanova: ti invieremo un pratico ricettario e parteciperai all'estrazione di bellissimi premi!