€ 3,49
Prezzo: € 3,19/GR
Aggiungi al carrelloMozzarella
Valori medi per 100g di prodotto | VNR* | |
---|---|---|
Energia | 935 kJ / 225 kcal | |
Grassi | 17 g | |
di cui Acidi grassi saturi | 12 g | |
Carboidrati | 1,0 g | |
di cui Zuccheri | 0,2 g | |
Proteine | 17 g | |
Sale | 0,8 g | |
Calcio | 360 mg | 45% |
* VNR = valori nutritivi di riferimento |
Ogni giorno eseguiamo più di 6.000 controlli per garantire i più alti standard qualitativi. Per saperne di più vai su www.vallelata.it