Prezzo: € 5,49/GR
Aggiungi al carrelloMascarpone
| Valori medi per 100g di prodotto | ||
|---|---|---|
| Energia: | 1662 kJ | |
| 403 kcal | ||
| Grassi: | 41 g | |
| di cui acidi grassi saturi: | 28 g | |
| Carboidrati: | 4,0 g | |
| di cui zuccheri: | 3,0 g | |
| Proteine: | 4,5 g | |
| Sale: | 0,08 g | |
Ogni giorno acquistiamo latte di qualità da allevamenti Italiani e dell'Unione Europea per i nostri formaggi, che sottoponiamo a più di 6.000 controlli giornalieri per garantire i più di alti standard qualitativi. Per saperne di più vai su www.galbaniprofessionale.it