Prezzo: € 2,39/GR
Aggiungi al carrelloDessert latteo al cioccolato bianco con venature di salsa al cioccolato fondente
Scopri le altre gamme di dessert freschi PERUGINA sul sito www.perugina.it Seguici su Facebook, Instagram
Per 100 g | Per vasetto | %AR* per vasetto | |
---|---|---|---|
Energia | 748 kJ | 451 kJ | 5% |
178 kcal | 107 kcal | ||
Grassi | 6,8 g | 4,1 g | 6% |
di cui acidi grassi saturi | 5,6 g | 3,4 g | 17% |
Carboidrati | 25 g | 15 g | 6% |
di cui zuccheri | 22 g | 13 g | 15% |
Proteine | 4,6 g | 2,8 g | 6% |
Sale | 0,18 g | 0,11 g | 2% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Contiene 4 porzioni |
PERUGINA dal 1907