Prezzo: € 3,49/GR
Aggiungi al carrelloBudino gusto vaniglia con 30% di budino gusto cioccolato
Dichiarazione Nutrizionale per 100 g | per vasetto=50 g | |
---|---|---|
Energia | 444 kJ / 106 kcal | 222 kJ / 53 kcal |
Grassi | 3,8 g | 1,9 g |
- di cui acidi grassi saturi | 2,5 g | 1,2 g |
Carboidrati | 14 g | 7,2 g |
- di cui zuccheri | 11 g | 5,7 g |
Proteine | 3,2 g | 1,6 g |
Sale | 0,12 g | 0,06 g |
6 vasetti non vendibili separatamente |