Prezzo: € 3,79/GR
Aggiungi al carrelloGermogli di fagiolo mungo (comunemente detti germogli di soia)
| Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto sgocciolato | ||
|---|---|---|
| Energia | 70 kJ-17 kcal | |
| Grassi | 0,1 g | |
| di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | |
| Carboidrati | 2,4 g | |
| di cui zuccheri | 2,0 g | |
| Fibre | 1,1 g | |
| Proteine | 1,0 g | |
| Sale | 0,75 g | |
La nostra passione per le verdure diventa la tua ispirazione in cucina visita: Bonduelle.it e seguici su Facebook