€ 2,19
Prezzo: € 1,99/GR
Aggiungi al carrelloSugo all'arrabbiata
Senza glutine Senza conservanti aggiunti
Valori nutrizionali medi per 100g: | ||
---|---|---|
Energia | 282 kJ / 67 kcal | |
Grassi | 3,2 g | |
di cui: Acidi grassi saturi | 0,3 g | |
Carboidrati | 7,4 g | |
di cui: Zuccheri | 5,0 g | |
Fibre | 1,3 g | |
Proteine | 1,6 g | |
Sale | 0,95 g |
Scopri come nasce la bontà dei sughi su www.guardatustesso.it