Prezzo: € 0,00/GR
Aggiungi al carrelloSugo all'amatriciana
Senza glutine Senza conservanti aggiunti
Valori nutrizionali medi per 100g: | ||
---|---|---|
Energia | 363 kJ / 87 kcal | |
Grassi | 3,5 g | |
di cui: Acidi grassi saturi | 1,4 g | |
Carboidrati | 8,7 g | |
di cui: Zuccheri | 4,2 g | |
Fibre | 2,0 g | |
Proteine | 4,1 g | |
Sale | 1,00 g |
Scopri come nasce la bontà dei sughi su www.guardatustesso.it