Prezzo: € 6,79/LT
Aggiungi al carrelloBevanda analcolica
- L'inimitabile rosso dal 1961
Per 100 ml | % AR* per porzione | |
---|---|---|
Energia | 276 kJ | 3 % |
65 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 % |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 % |
Carboidrati | 15,8 g | 6 % |
di cui zuccheri | 15,8 g | 18 % |
Fibre | 0 g | - |
Proteine | 0 g | 0 % |
Sale | 0 g | 0 % |
*AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) | ||
Ogni bottiglia è una porzione | ||
Le porzioni dovrebbero essere adattate per i bambini di diversa età |
Seguici su Facebook! www.facebook.com/ sanbitter