Prezzo: € 1,99/GR
Aggiungi al carrelloPatatine fritte
| 100g | 30g** | AR* 30g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2176 kJ | 653 kJ | 8% |
| 522 kcal | 157 kcal | ||
| Grassi | 31,8 g | 9,5 g | 14% |
| di cui acidi grassi saturi | 4,3 g | 1,3 g | 6% |
| Carboidrati | 50,1 g | 15,0 g | |
| di cui zuccheri | 0,6 g | 0,2 g | <1% |
| Fibre | 4,6 g | 1,4 g | |
| Proteine | 6,7 g | 2,0 g | |
| Sale | 1,5 g | 0,5 g | 8% |
| AR* = Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Il fabbisogno energetico personale dipende dall'attività fisica e da altri fattori | |||
| **30g=una porzione. Questa confezione contiene circa 5 porzioni | |||
Dal 1932 creiamo patatine deliziosamente croccanti, utilizzando solo ingredienti selezionati e tecnologie molto avanzate per offrire prodotti di grande qualità in più di 60 Paesi nel Mondo. Prova anche le altre patatine Lay's